
Simondes merupakan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa yang meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa serta aspek pengelolaan BUM Desa, yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet, dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel
SIMONDES memberikan Kemudahan Kenyamanan Keamanan dalam pelaporan Akuntabilitas Pemerintahan Desa



Jenis Pengawasan
Capaian Akuntabilitas Desa Tahun 2024
No | Nama Desa | Kecamatan | Pemerintahan & Keuangan Desa | Predikat | Pengelolaan BUMDes | Predikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANJUNG BARU | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 46.12 | ||||
2 | SUKA MENANTI | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 58.36 | ||||
3 | MUARA AMAN | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 21.43 | ||||
4 | TANJUNG BARU TIMUR | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 0 | ||||
5 | DWIKORA | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 0 | ||||
6 | TANJUNG WARAS | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 0 | ||||
7 | SIDO MULYO | KECAMATAN BUKIT KEMUNING | 0 | ||||
8 | TALANG BOJONG | KECAMATAN KOTABUMI | 26.64 | ||||
9 | SUMBER ARUM | KECAMATAN KOTABUMI | 15.14 | ||||
10 | BOJONG BARAT | KECAMATAN KOTABUMI | 8.32 | ||||
11 | KOTABUMI TENGAH BARAT | KECAMATAN KOTABUMI | 2.74 | ||||
12 | BUMI RATU | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 5.62 | ||||
13 | LABUHAN RATU PASAR | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 23.4 | ||||
14 | SIRNA GALIH | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 32.17 | ||||
15 | LABUHAN RATU KAMPUNG | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 14.06 | ||||
16 | GEDUNG KETAPANG | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 3.09 | ||||
17 | KOTA AGUNG | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 16.03 | ||||
18 | KETAPANG | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 3 | ||||
19 | KARANG REJO I | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 18.69 | ||||
20 | BANJAR KETAPANG | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 20.91 | ||||
21 | SIDODADI | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 26.49 | ||||
22 | GUNUNG LABUHAN | KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 14.61 | ||||
23 | KARANG WARINGIN | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 74.95 | ||||
24 | SUKA SARI | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 71.44 | ||||
25 | MERAMBUNG | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 72.73 | ||||
26 | SINAR JAYA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 57.94 | ||||
27 | SINDANG AGUNG | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 43 | ||||
28 | MEKAR JAYA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 47.4 | ||||
29 | SRI MENANTI | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 28.13 | ||||
30 | TULUNG BALAK | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 17.75 | ||||
31 | TANJUNG RAJA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 45.63 | ||||
32 | TANJUNG RIANG | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 60.16 | ||||
33 | KEMALA RAJA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 48.7 | ||||
34 | SINDANG MARGA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 43.97 | ||||
35 | ULAK ATA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 50.27 | ||||
36 | GUNUNG KATON | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 15.77 | ||||
37 | SUKA MULYA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 24.48 | ||||
38 | TANJUNG BERINGIN | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 54.59 | ||||
39 | SIDO MULYO | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 39.08 | ||||
40 | SINAR MULYA | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 43.5 | ||||
41 | PRIANGAN BARU | KECAMATAN TANJUNG RAJA | 45.54 | ||||
42 | BANJAR AGUNG | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 25.6 | ||||
43 | BUMI AGUNG MARGA | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 18.6 | ||||
44 | PUNGGUK LAMA | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 0.92 | ||||
45 | GEDUNG NYAPAH | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 18.6 | ||||
46 | PENAGAN RATU | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 4.54 | ||||
47 | PERADUAN WARAS | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 22.03 | ||||
48 | SURAKARTA | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 5.53 | ||||
49 | REJO MULYO | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 2.06 | ||||
50 | SIDOMUKTI | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 19.5 | ||||
51 | BUMI JAYA | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 21.77 | ||||
52 | PAPAN REJO | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 9.09 | ||||
53 | SUMBER AGUNG | KECAMATAN ABUNG TIMUR | 23.83 | ||||
54 | TANJUNG HARTA | KECAMATAN ABUNG BARAT | 26 | ||||
55 | OGAN LIMA | KECAMATAN ABUNG BARAT | 71.17 | ||||
56 | HUJAN MAS | KECAMATAN ABUNG BARAT | 69.06 | ||||
57 | SIMPANG ABUNG | KECAMATAN ABUNG BARAT | 57.39 | ||||
58 | BUMI NABUNG | KECAMATAN ABUNG BARAT | 33.88 | ||||
59 | KAMPLAS | KECAMATAN ABUNG BARAT | 57.33 | 10.00 | |||
60 | KISTANG | KECAMATAN ABUNG BARAT | 46.73 | ||||
61 | CAHAYA NEGERI | KECAMATAN ABUNG BARAT | 37.39 | ||||
62 | LEPANG BESAR | KECAMATAN ABUNG BARAT | 22.49 | ||||
63 | PENGARINGAN | KECAMATAN ABUNG BARAT | 8.06 | ||||
64 | GUNUNG BETUAH | KECAMATAN ABUNG BARAT | 2.14 | ||||
65 | WAY WAKAK | KECAMATAN ABUNG BARAT | 2.57 | ||||
66 | PEMATANG KASIH | KECAMATAN ABUNG BARAT | 16.2 | ||||
67 | BUMI MANDIRI | KECAMATAN ABUNG BARAT | 15.09 | ||||
68 | TRIMODADI | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
69 | CABANG EMPAT | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 31.3 | ||||
70 | SINAR OGAN | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
71 | KALIBALANGAN | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
72 | GILIH SUKANEGERI | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 11.03 | ||||
73 | CANDI MAS | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
74 | KEMBANG TANJUNG | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
75 | ABUNG JAYO | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
76 | KEMBANG GADING | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
77 | RATU ABUNG | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
78 | BANDAR KAGUNGAN RAYA | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
79 | BUMI RAYA | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
80 | KEMALO ABUNG | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
81 | CABANG ABUNG RAYA | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
82 | KALIBENING RAYA | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
83 | WAY LUNIK | KECAMATAN ABUNG SELATAN | 0 | ||||
84 | OGAN JAYA | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 46.41 | 10.00 | |||
85 | CIAMIS | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 20.04 | ||||
86 | PADANG RATU | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 10.29 | ||||
87 | NEGERI SAKTI | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 5.81 | ||||
88 | NEGERI RATU | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 6.09 | ||||
89 | NEGARA RATU | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 22.14 | ||||
90 | BATU RAJA | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 25.84 | ||||
91 | GEDUNG BATIN | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 5.92 | ||||
92 | NEGARA BATIN | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 5.2 | ||||
93 | KOTA NEGARA | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 0 | ||||
94 | BANGUN JAYA | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 0 | ||||
95 | BARU RAHARJA | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 0 | ||||
96 | HANAKAU JAYA | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 0 | ||||
97 | NEGARA BATIN II | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 0 | ||||
98 | KOTA NEGARA ILIR | KECAMATAN SUNGKAI UTARA | 26.93 | ||||
99 | MADUKORO | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 15.27 | 90.00 | |||
100 | KALI CINTA | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 60.71 | 0.00 | |||
101 | WONO MARTO | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 85.17 | 90.00 | |||
102 | TALANG JALI | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 66.16 | 20.00 | |||
103 | MARGO REJO | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 48.81 | 0.00 | |||
104 | BANJAR WANGI | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 37.46 | 55.00 | |||
105 | SAWO JAJAR | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 53.18 | 75.00 | |||
106 | MADUKORO BARU | KECAMATAN KOTABUMI UTARA | 67.24 | 0.00 | |||
107 | MULANG MAYA | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 64.64 | ||||
108 | BANDAR PUTIH | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 17.83 | ||||
109 | KARANG AGUNG | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 13.48 | ||||
110 | CURUP GURUH | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 0 | ||||
111 | JERANGKANG | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 0 | ||||
112 | WAY MELAN | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 0 | ||||
113 | TAMAN JAYA | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 0 | ||||
114 | ALAM JAYA | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 0 | ||||
115 | SINAR MAS ALAM | KECAMATAN KOTABUMI SELATAN | 0 | ||||
116 | GUNUNG BESAR | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 59.36 | ||||
117 | KINCIRAN | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0.81 | ||||
118 | NEGLA SARI | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
119 | KEDATON | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 56.1 | 0.00 | |||
120 | SRI BANDUNG | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
121 | SUBIK | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
122 | GUNUNG SADAR | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
123 | GUNUNG GIJUL | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
124 | PEKURUN BARAT | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
125 | PEKURUN SELATAN | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
126 | PEKURUN UTARA | KECAMATAN ABUNG TENGAH | 0 | ||||
127 | ULAK RENGAS | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 34.85 | ||||
128 | MUARA DUA | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 19.29 | ||||
129 | PULAU PANGGUNG | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 9.94 | ||||
130 | SEKIPI | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 0 | ||||
131 | SIDO KAYO | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 0 | ||||
132 | SUKA MARGA | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 0 | ||||
133 | SUKA MAJU | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 0 | ||||
134 | KEBUN DALAM | KECAMATAN ABUNG TINGGI | 28.1 | 0.00 | |||
135 | SUKA MAJU | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 23.06 | ||||
136 | SEMULI RAYA | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 14.23 | ||||
137 | SEMULI JAYA | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 22.23 | ||||
138 | PAPAN ASRI | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 62.43 | 0.00 | |||
139 | GUNUNG KERAMAT | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 35.74 | 10.00 | |||
140 | SIDO RAHAYU | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 55.93 | ||||
141 | GUNUNG SARI | KECAMATAN ABUNG SEMULI | 0 | ||||
142 | TATAKARYA | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 22.4 | ||||
143 | BANDAR ABUNG | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 17.14 | ||||
144 | BANGUN SARI | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 19.71 | ||||
145 | PURBA SAKTI | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 16.5 | ||||
146 | BUMI RAHARJA | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 21.26 | ||||
147 | BUMI RESTU | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 7.89 | ||||
148 | BANDAR SAKTI | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 4.59 | ||||
149 | KARYA SAKTI | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 6.51 | ||||
150 | SUKOHARJO | KECAMATAN ABUNG SURAKARTA | 3.6 | ||||
151 | NEGERI UJUNG KARANG | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 33.69 | ||||
152 | BANDAR AGUNG | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 19.38 | ||||
153 | KARANG SARI | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 6.77 | ||||
154 | KARANG REJO II | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 27.51 | ||||
155 | KARANG SAKTI | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 25.29 | ||||
156 | KARANG MULYO | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 4.24 | ||||
157 | BANJAR NEGERI | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 11.31 | ||||
158 | BANJAR RATU | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 3.34 | ||||
159 | NEGERI RATU | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 24.69 | ||||
160 | PAKUON AGUNG | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 20.57 | ||||
161 | SUMBER AGUNG | KECAMATAN MUARA SUNGKAI | 7.29 | ||||
162 | NEGARA TULANG BAWANG | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 63.01 | ||||
163 | KOTA NAPAL | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 53.36 | ||||
164 | TANAH ABANG | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 69.46 | ||||
165 | SUKADANA UDIK | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 72.77 | ||||
166 | SUKADANA ILIR | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 9.21 | ||||
167 | HADUYANG RATU | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 21.81 | ||||
168 | ISO REJO | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 34.78 | ||||
169 | MULYO REJO II | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 50.52 | ||||
170 | TULANG BAWANG BARU | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 59.25 | ||||
171 | MULYO REJO I | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 13.69 | ||||
172 | SUKA MAJU | KECAMATAN BUNGA MAYANG | 19.39 | ||||
173 | NEGERA KEMAKMURAN | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 18.53 | ||||
174 | BONGLAI TENGAH | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 0 | ||||
175 | TANJUNG HARAPAN | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 0 | ||||
176 | LUBUK RUKAM | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 0 | ||||
177 | IBUL JAYA | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 5.79 | ||||
178 | BERINGIN JAYA | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 0 | ||||
179 | GEDUNG MAKRIFAT | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 0 | ||||
180 | GEDUNG RAJA | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 39.01 | ||||
181 | GEDUNG NEGARA | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 0 | ||||
182 | TULUNG BUYUT | KECAMATAN HULU SUNGKAI | 9.43 | ||||
183 | BATU NANGKOP | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 22.78 | 0.00 | |||
184 | NEGARA BUMI | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 0 | ||||
185 | MELUNGUN RATU | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 47.88 | ||||
186 | NEGERI CAMPANG JAYA | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 32.67 | 0.00 | |||
187 | PAMPANG TANGGUK JAYA | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 8.59 | ||||
188 | NEGERI GALIH REJO | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 4.58 | ||||
189 | RATU JAYA | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 0 | ||||
190 | MEKAR ASRI | KECAMATAN SUNGKAI TENGAH | 0 | ||||
191 | NYAPAH BANYU | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
192 | SINAR GUNUNG | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 10.63 | ||||
193 | CAMPANG GIJUL | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
194 | SUMBER TANI | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
195 | PEKURUN | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
196 | OGAN CAMPANG | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
197 | PEKURUN TENGAH | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
198 | PEKURUN UDIK | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
199 | OGAN JAYA | KECAMATAN ABUNG PEKURUN | 0 | ||||
200 | CEMPAKA | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 61.64 | 0.00 | |||
201 | SRI AGUNG | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 76.29 | 0.00 | |||
202 | LEPANG TENGAH | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 63.37 | 64.00 | |||
203 | CAHAYA MAKMUR | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 53.41 | 0.00 | |||
204 | SUKA JAYA | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 85.56 | 0.00 | |||
205 | SRI JAYA | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 84.89 | 48.00 | |||
206 | NEGARA AGUNG | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 87.34 | 51.00 | |||
207 | CEMPAKA BARAT | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 59.24 | 0.00 | |||
208 | CEMPAKA TIMUR | KECAMATAN SUNGKAI JAYA | 88.36 | 40.00 | |||
209 | SINAR HARAPAN | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 27.45 | 40.00 | |||
210 | KUBU HITU | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 4.22 | ||||
211 | NEGERI SAKTI | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 0.76 | ||||
212 | TANJUNG JAYA | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 33.68 | 64.00 | |||
213 | GUNUNG RAJA | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 4.09 | 0.00 | |||
214 | CAHAYA MAS | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 4.71 | ||||
215 | COMOK SINAR JAYA | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 0 | ||||
216 | WAY ISEM | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 0 | ||||
217 | GUNUNG MAKNIBAI | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 0.85 | 0.00 | |||
218 | NEGERI BATIN JAYA | KECAMATAN SUNGKAI BARAT | 0 | ||||
219 | AJI KAGUNGAN | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 74.76 | ||||
220 | TALANG JEMBATAN | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 54.81 | ||||
221 | SABUK EMPAT | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 60.59 | ||||
222 | BERINGIN | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 71.02 | ||||
223 | SABUK INDAH | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 54.4 | ||||
224 | BINDU | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 67.79 | ||||
225 | WAY PERANCANG | KECAMATAN ABUNG KUNANG | 31.73 | ||||
226 | PAGAR | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 | ||||
227 | BLAMBANGAN | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 | ||||
228 | JAGANG | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 | ||||
229 | TANJUNG IMAN | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 | ||||
230 | TULUNG SINGKIP | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 | ||||
231 | PAGAR GADING | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 | ||||
232 | BURING KENCANA | KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR | 0 |
Rata-rata Skor Akuntabilitas
Lingkup Kabupaten Lampung Utara (232 Desa)
Predikat : Sangat Rendah
Predikat : Sangat Rendah
0-30
Sangat Rendah
Sangat Rendah
31-55
Rendah
Rendah
56-75
Cukup
Cukup
76-90
Tinggi
Tinggi
91-100
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi